ออลอินวันสัมผัสเชิงพาณิชย์ ขนาด 8–32 นิ้ว หลายรูปแบบติดตั้ง เลือกแพลตฟอร์มระบบและการตั้งค่า OEM ได้ตามเมนบอร์ดกับรุ่นที่กำหนด
ตระกูล W
ออลอินวันตั้งโต๊ะแบบเอียง
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| W808 | 8 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะเอียง | — |
| W101 | 10 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะเอียง | — |
ตระกูล SH
แท็บเล็ตพร้อมขายึดด้านข้าง
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| SH808 | 8 นิ้ว | ดำ | รุ่นขายึดด้านข้าง | — |
| SH101 | 10.1 นิ้ว | ดำ | รุ่นขายึดด้านข้าง | — |
ตระกูล T
รุ่นฐานโลหะ
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| T101 | 10.1 นิ้ว | ดำ/ขาว | ฐานตั้งแนวนอน | ขอบเงิน |
| TS101 | 10.1 นิ้ว | ดำ/ขาว | ฐานตั้งแนวตั้ง | ขอบเงิน |
ตระกูล X
รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| X808 | 8 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| X101 | 10.1 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
ตระกูล D
รุ่นตั้งโต๊ะระดับอุตสาหกรรม
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| D101 | 10.1 นิ้ว | ดำ | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| D140 | 14 นิ้ว | ดำ | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| D156 | 15.6 นิ้ว | ดำ | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
ตระกูล XN
รุ่นขอบแคบพร้อมขายึดหลัง
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| XN140 | 14 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| XN156 | 15.6 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| XN185 | 18.5 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| XN215 | 21.5 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
ตระกูล L แนวตั้ง
ขายึดรูป L แนวตั้ง
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| LS102 | 10.1 นิ้ว | ดำ/ขาว | ขายึดรูป L แนวตั้ง | — |
| LS140 | 14 นิ้ว | ดำ/ขาว | ขายึดรูป L แนวตั้ง | — |
| LS156 | 15.6 นิ้ว | ดำ/ขาว | ขายึดรูป L แนวตั้ง | — |
ตระกูล L แนวนอน
ขายึดรูป L แนวนอน
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| L808 | 8 นิ้ว | ดำ/ขาว | ขายึดรูป L แนวนอน | — |
| L102 | 10.1 นิ้ว | ดำ/ขาว | ขายึดรูป L แนวนอน | ไฟ/ขอบเงิน |
| L103 | 10.1 นิ้ว | ดำ/ขาว | ขายึดรูป L แนวนอน | — |
| L140 | 14 นิ้ว | ดำ/ขาว | ขายึดรูป L แนวนอน | ไฟ/ขอบเงิน |
| L156 | 15.6 นิ้ว | ดำ/ขาว | ขายึดรูป L แนวนอน | — |
ตระกูล S
รุ่นขายึดหลังหลายขนาด
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| S121 | 12.1 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| S133 | 13.3 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| S154 | 15.4 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| S173 | 17.3 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| S185 | 18.5 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
ตระกูล SN
รุ่นขอบแคบครบขนาด
| รุ่น | ขนาดจอ | สี | รูปแบบติดตั้ง | การตั้งค่าตัวเลือก |
|---|---|---|---|---|
| SN808 | 8 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN101 | 10.1 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN122 | 12.2 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN140 | 14 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN156 | 15.6 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN185 | 18.5 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN215 | 21.5 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN238 | 23.8 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN270 | 27 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
| SN320 | 32 นิ้ว | ดำ/ขาว | รุ่นตั้งโต๊ะพร้อมขายึดหลัง | — |
แพลตฟอร์มและปรับแต่ง
แพลตฟอร์มระบบมี Windows 7, Windows 10, Windows 11, Android 4.4–13 และ HarmonyOS การรองรับจริงขึ้นอยู่กับเมนบอร์ด รุ่นเครื่อง และการตั้งค่าที่ได้รับการยืนยัน
รองรับการติดตั้งหลายแบบและปรับแต่ง OEM เลือกผลิตภัณฑ์ตามพื้นที่ติดตั้ง อินเทอร์เฟซ และการใช้งานหน้างาน