Semak kategori produk
Komputer Sentuh Android↗Komputer Sentuh Windows↗Komputer Industri↗Komputer Tablet↗Bekas Penyimpanan Komponen Elektronik↗Terminal Data Pegang Tangan (PDA)↗Tag Elektronik RF↗Paparan Papan Tanda Digital↗Kenderaan Berpandu Automatik (AGV)↗Peranti Pengkomputeran Pinggir↗Paparan Industri↗Robot Pembungkusan↗Robot Pengendalian Bahan↗Terminal AI↗Peranti Tandas Pintar↗Perkakasan IoT↗Pemacu Keadaan Pepejal (SSD)↗Pemerolehan Data dan Penderia↗Paparan Kanban Elektronik↗Pemantauan ESD↗Sistem Pick-to-Light↗2026 · Ikhtisar pemilihan komputer skrin sentuh semua dalam satu dan komputer industri↗Komputer Sentuh 2026 · 3D↗Model Eksport Ultranipis · 3D↗Model Standard Bingkai Nipis · 3D↗

Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 23.8/24 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 23.8/24 inci, tablet komersial bersepadu dan skrin iklan Android
Tanya tentang produk ini23.8/24 inci sopAndroid Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu, tablet komersial bersepadu dan skrin iklan Android
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu ini juga berfungsi sebagai tablet Android, digunakan luas untuk kaunter bayaran, perubatan, rumah pintar, kawalan akses, terminal industri pintar, interkom video, penjagaan warga emas, iklan kenderaan tempahan dalam talian, serta iklan pintar. Peranti boleh memasang aplikasi Android umum mahupun APK buatan pelanggan. Pilihan khusus meliputi port bersiri TTL, RS232, RS485, pembaca kad IC, ID, NFC, bekalan kuasa POE dalaman, modul IoT 4G dalaman, dan lain-lain. Pilihan CPU meliputi A33, A64, A83T, RK3128, RK3188, RK3288, RK3399, dan lain-lain. Konfigurasi piawaian menyokong skrin sentuh kapasitif multititik, kamera depan 2MP (boleh ditingkatkan menjadi 5MP), MIC, port RJ45, serta WiFi. Sila hubungi kami untuk perundingan.





Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu ini juga berfungsi sebagai tablet Android, digunakan luas untuk kaunter bayaran, perubatan, rumah pintar, kawalan akses, terminal industri pintar, interkom video, penjagaan warga emas, iklan kenderaan tempahan dalam talian, serta iklan pintar. Peranti boleh memasang aplikasi Android umum mahupun APK buatan pelanggan. Pilihan khusus meliputi port bersiri TTL, RS232, RS485, pembaca kad IC, ID, NFC, bekalan kuasa POE dalaman, modul IoT 4G dalaman, dan lain-lain. Pilihan CPU meliputi A33, A64, A83T, RK3128, RK3188, RK3288, RK3399, dan lain-lain. Konfigurasi piawaian menyokong skrin sentuh kapasitif multititik, kamera depan 2MP (boleh ditingkatkan menjadi 5MP), MIC, port RJ45, serta WiFi. Sila hubungi kami untuk perundingan.





| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | Android 4.4 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin Full HD 24 inci, lampu latar LED | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080 | |||||||||||||
| Kawasan paparan | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| Mode paparan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Sudut pandang | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| Rasio kontras | 1000 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cdm2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Sambungan rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Antara muka | Pembaca kad | Menyokong kad SD/MMC | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| Input kuasa | Input kuasa DC12V | |||||||||||||
| RJ45 | Antara muka Ethernet | |||||||||||||
| Fon kepala | Fon kepala 3.5mm | |||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Konsumsi kuasa | 35W | ||||||||||||
| Pemasangan dinding | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| Pembesar suara | 2*3W | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | |||||||||||||
| Penyesuai 12V/4A | ||||||||||||||
| Penyangga cincin bulat | ||||||||||||||
| Dimensi pembungkusan (mm) | ||||||||||||||
| Dimensi peranti | Kotak ritel | Karton luar 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | Android 4.4 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin Full HD 24 inci, lampu latar LED | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080 | |||||||||||||
| Kawasan paparan | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| Mode paparan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Sudut pandang | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| Rasio kontras | 1000 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cdm2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Sambungan rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Antara muka | Pembaca kad | Menyokong kad SD/MMC | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| Input kuasa | Input kuasa DC12V | |||||||||||||
| RJ45 | Antara muka Ethernet | |||||||||||||
| Fon kepala | Fon kepala 3.5mm | |||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Konsumsi kuasa | 35W | ||||||||||||
| Pemasangan dinding | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| Pembesar suara | 2*3W | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | |||||||||||||
| Penyesuai 12V/4A | ||||||||||||||
| Penyangga cincin bulat | ||||||||||||||
| Dimensi pembungkusan (mm) | ||||||||||||||
| Dimensi peranti | Kotak ritel | Karton luar 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
Hubungi kami untuk mengesahkan konfigurasi dan spesifikasi produk ini.
Belum ada fail diterbitkan untuk produk ini. E-mel zy@erpsz.net dengan menyatakan model produk untuk meminta dokumen.
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 7 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 17.3 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 15.6 inci