Semak kategori produk
Komputer Sentuh Android↗Komputer Sentuh Windows↗Komputer Industri↗Komputer Tablet↗Bekas Penyimpanan Komponen Elektronik↗Terminal Data Pegang Tangan (PDA)↗Tag Elektronik RF↗Paparan Papan Tanda Digital↗Kenderaan Berpandu Automatik (AGV)↗Peranti Pengkomputeran Pinggir↗Paparan Industri↗Robot Pembungkusan↗Robot Pengendalian Bahan↗Terminal AI↗Peranti Tandas Pintar↗Perkakasan IoT↗Pemacu Keadaan Pepejal (SSD)↗Pemerolehan Data dan Penderia↗Paparan Kanban Elektronik↗Pemantauan ESD↗Sistem Pick-to-Light↗2026 · Ikhtisar pemilihan komputer skrin sentuh semua dalam satu dan komputer industri↗Komputer Sentuh 2026 · 3D↗Model Eksport Ultranipis · 3D↗Model Standard Bingkai Nipis · 3D↗

Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 17.3 inci
Tablet komersial Android skrin sentuh semua dalam satu 17.3 inci
Tanya tentang produk ini17.3 inci sopAndroid Tablet komersial Android skrin sentuh semua dalam satu












| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | Android 4.4 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin LCD Full HD 17.3 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Kawasan paparan | 381.89(H)x214.81mm(V) | |||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (atas/bawah/kiri/kanan) | |||||||||||||
| Mode paparan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Rasio kontras | 800 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Port rangkaian 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Antara muka | SD | Kad SD (menyokong hingga 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Port bersiri | 4P-2.0mm, antara muka komunikasi untuk ekspansi fungsi | |||||||||||||
| Soket kuasa | Input kuasa DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Port rangkaian 10M/100M | |||||||||||||
| Fon kepala | Keluaran fon kepala stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lain-lain; menyokong hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Pemasangan dinding | Lubang VESA piawaian 100x100 untuk pemasangan dinding | ||||||||||||
| Konsumsi kuasa | 20W | |||||||||||||
| Pembesar suara | 2*2W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Mikrofon | Mikrofon piawaian | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Piawaian | ||||||||||||
| Penyesuai | Penyesuai kuasa 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensi produk, satuan: mm | ||||||||||||||
| Dimensi unit | Dimensi kotak ritel | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 417.9mm | 262.8mm | 27mm | 453mm | 87mm | 360mm | 468mm | 455mm | 380mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | 16kg | |||||||||||||
| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | Android 4.4 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin LCD Full HD 17.3 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Kawasan paparan | 381.89(H)x214.81mm(V) | |||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (atas/bawah/kiri/kanan) | |||||||||||||
| Mode paparan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Rasio kontras | 800 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Port rangkaian 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Antara muka | SD | Kad SD (menyokong hingga 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Port bersiri | 4P-2.0mm, antara muka komunikasi untuk ekspansi fungsi | |||||||||||||
| Soket kuasa | Input kuasa DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Port rangkaian 10M/100M | |||||||||||||
| Fon kepala | Keluaran fon kepala stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lain-lain; menyokong hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Pemasangan dinding | Lubang VESA piawaian 100x100 untuk pemasangan dinding | ||||||||||||
| Konsumsi kuasa | 20W | |||||||||||||
| Pembesar suara | 2*2W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Mikrofon | Mikrofon piawaian | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Piawaian | ||||||||||||
| Penyesuai | Penyesuai kuasa 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensi produk, satuan: mm | ||||||||||||||
| Dimensi unit | Dimensi kotak ritel | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 417.9mm | 262.8mm | 27mm | 453mm | 87mm | 360mm | 468mm | 455mm | 380mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | 16kg | |||||||||||||
Hubungi kami untuk mengesahkan konfigurasi dan spesifikasi produk ini.
Belum ada fail diterbitkan untuk produk ini. E-mel zy@erpsz.net dengan menyatakan model produk untuk meminta dokumen.
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 7 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 23.8/24 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 15.6 inci