Semak kategori produk
Komputer Sentuh Android↗Komputer Sentuh Windows↗Komputer Industri↗Komputer Tablet↗Bekas Penyimpanan Komponen Elektronik↗Terminal Data Pegang Tangan (PDA)↗Tag Elektronik RF↗Paparan Papan Tanda Digital↗Kenderaan Berpandu Automatik (AGV)↗Peranti Pengkomputeran Pinggir↗Paparan Industri↗Robot Pembungkusan↗Robot Pengendalian Bahan↗Terminal AI↗Peranti Tandas Pintar↗Perkakasan IoT↗Pemacu Keadaan Pepejal (SSD)↗Pemerolehan Data dan Penderia↗Paparan Kanban Elektronik↗Pemantauan ESD↗Sistem Pick-to-Light↗2026 · Ikhtisar pemilihan komputer skrin sentuh semua dalam satu dan komputer industri↗Komputer Sentuh 2026 · 3D↗Model Eksport Ultranipis · 3D↗Model Standard Bingkai Nipis · 3D↗

Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 7 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 7 inci
Tanya tentang produk iniKomputer Android skrin sentuh semua dalam satu 7 inci





| Sistem | CPU | RK3128 | Quad-core, Cortex A7, 1.2G | |||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | sopAndroid 6.0 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 5 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin IPS HD 7 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1024*600 | |||||||||||||
| Rasio kontras | 500 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Kotak penukar RJ45 luaran (pilihan) | |||||||||||||
| Antara muka | TF card | Kad TF (menyokong hingga 32GB) | ||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB Host | USB 2.0 Host | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| Soket kuasa | Input kuasa DC | |||||||||||||
| Fon kepala | Keluaran fon kepala stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Port bersiri | Port bersiri, 4P-2.0mm | |||||||||||||
| RJ45 | Pilihan | 4P-2.0mm, terhubung ke kotak penukar RJ45 | ||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lain-lain; menyokong hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Bateri dalaman | 2200MAH/3.7V, masa operasi sekitar 2 jam | ||||||||||||
| Pembesar suara | 2*1W | |||||||||||||
| Mikrofon | Didukung | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/ROHS | |||||||||||||
| Warna | Hitam/putih | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Piawaian | ||||||||||||
| Penyesuai | Penyesuai kuasa 5V/2A | |||||||||||||
| Sistem | CPU | RK3128 | Quad-core, Cortex A7, 1.2G | |||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | sopAndroid 6.0 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 5 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin IPS HD 7 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1024*600 | |||||||||||||
| Rasio kontras | 500 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Kotak penukar RJ45 luaran (pilihan) | |||||||||||||
| Antara muka | TF card | Kad TF (menyokong hingga 32GB) | ||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB Host | USB 2.0 Host | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| Soket kuasa | Input kuasa DC | |||||||||||||
| Fon kepala | Keluaran fon kepala stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Port bersiri | Port bersiri, 4P-2.0mm | |||||||||||||
| RJ45 | Pilihan | 4P-2.0mm, terhubung ke kotak penukar RJ45 | ||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lain-lain; menyokong hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Bateri dalaman | 2200MAH/3.7V, masa operasi sekitar 2 jam | ||||||||||||
| Pembesar suara | 2*1W | |||||||||||||
| Mikrofon | Didukung | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/ROHS | |||||||||||||
| Warna | Hitam/putih | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Piawaian | ||||||||||||
| Penyesuai | Penyesuai kuasa 5V/2A | |||||||||||||
Hubungi kami untuk mengesahkan konfigurasi dan spesifikasi produk ini.
Belum ada fail diterbitkan untuk produk ini. E-mel zy@erpsz.net dengan menyatakan model produk untuk meminta dokumen.
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 23.8/24 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 17.3 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 15.6 inci