Semak kategori produk
Komputer Sentuh Android↗Komputer Sentuh Windows↗Komputer Industri↗Komputer Tablet↗Bekas Penyimpanan Komponen Elektronik↗Terminal Data Pegang Tangan (PDA)↗Tag Elektronik RF↗Paparan Papan Tanda Digital↗Kenderaan Berpandu Automatik (AGV)↗Peranti Pengkomputeran Pinggir↗Paparan Industri↗Robot Pembungkusan↗Robot Pengendalian Bahan↗Terminal AI↗Peranti Tandas Pintar↗Perkakasan IoT↗Pemacu Keadaan Pepejal (SSD)↗Pemerolehan Data dan Penderia↗Paparan Kanban Elektronik↗Pemantauan ESD↗Sistem Pick-to-Light↗2026 · Ikhtisar pemilihan komputer skrin sentuh semua dalam satu dan komputer industri↗Komputer Sentuh 2026 · 3D↗Model Eksport Ultranipis · 3D↗Model Standard Bingkai Nipis · 3D↗

Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 15.6 inci
Tablet komersial Android skrin sentuh semua dalam satu 15.6 inci
Tanya tentang produk ini15.6 inci sopAndroid Tablet komersial Android skrin sentuh semua dalam satu












| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | Android 4.4 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin LCD Full HD 15.6 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Kawasan paparan | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (atas/bawah/kiri/kanan) | |||||||||||||
| Mode paparan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Rasio kontras | 700 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cdm2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Port rangkaian 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G luaran | |||||||||||||
| Antara muka | SD | Kad SD (menyokong hingga 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Soket kuasa | Input kuasa DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Port rangkaian dengan bekalan kuasa POE | |||||||||||||
| Fon kepala | Keluaran fon kepala stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lain-lain; menyokong hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Pemasangan dinding | Lubang VESA piawaian 100x100 untuk pemasangan dinding | |||||||||||||
| Pembesar suara | 2*2W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Piawaian | ||||||||||||
| Penyesuai | Penyesuai kuasa 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensi produk, satuan: mm | ||||||||||||||
| Dimensi unit | Dimensi kotak ritel | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | Android 4.4 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin LCD Full HD 15.6 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Kawasan paparan | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (atas/bawah/kiri/kanan) | |||||||||||||
| Mode paparan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Rasio kontras | 700 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cdm2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Port rangkaian 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G luaran | |||||||||||||
| Antara muka | SD | Kad SD (menyokong hingga 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Soket kuasa | Input kuasa DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Port rangkaian dengan bekalan kuasa POE | |||||||||||||
| Fon kepala | Keluaran fon kepala stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lain-lain; menyokong hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Pemasangan dinding | Lubang VESA piawaian 100x100 untuk pemasangan dinding | |||||||||||||
| Pembesar suara | 2*2W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Piawaian | ||||||||||||
| Penyesuai | Penyesuai kuasa 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensi produk, satuan: mm | ||||||||||||||
| Dimensi unit | Dimensi kotak ritel | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
Hubungi kami untuk mengesahkan konfigurasi dan spesifikasi produk ini.
Belum ada fail diterbitkan untuk produk ini. E-mel zy@erpsz.net dengan menyatakan model produk untuk meminta dokumen.
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 7 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 23.8/24 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 17.3 inci