Semak kategori produk
Komputer Sentuh Android↗Komputer Sentuh Windows↗Komputer Industri↗Komputer Tablet↗Bekas Penyimpanan Komponen Elektronik↗Terminal Data Pegang Tangan (PDA)↗Tag Elektronik RF↗Paparan Papan Tanda Digital↗Kenderaan Berpandu Automatik (AGV)↗Peranti Pengkomputeran Pinggir↗Paparan Industri↗Robot Pembungkusan↗Robot Pengendalian Bahan↗Terminal AI↗Peranti Tandas Pintar↗Perkakasan IoT↗Pemacu Keadaan Pepejal (SSD)↗Pemerolehan Data dan Penderia↗Paparan Kanban Elektronik↗Pemantauan ESD↗Sistem Pick-to-Light↗2026 · Ikhtisar pemilihan komputer skrin sentuh semua dalam satu dan komputer industri↗Komputer Sentuh 2026 · 3D↗Model Eksport Ultranipis · 3D↗Model Standard Bingkai Nipis · 3D↗

Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 10.1 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 10.1 inci
Tanya tentang produk ini10.1"sopAndroid Komputer Android semua dalam satu dengan skrin sentuh





| Sistem | CPU | RK3368, octa-core, Cortex A53, 1.5G | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | Android 6.0 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin IPS HD 10.1 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1280*800 | |||||||||||||
| Kawasan paparan | 216.96(H)x135.6mm(V) | |||||||||||||
| Mode paparan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Rasio kontras | 800 | |||||||||||||
| Kecerahan | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:10 | |||||||||||||
| Rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Port rangkaian 10M/100M | |||||||||||||
| Antara muka | SD card | SD | ||||||||||||
| USBx3 | USB host | |||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet (dengan fungsi POE) | |||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | |||||||||||||
| DC | Input kuasa DC 12V | |||||||||||||
| Fon kepala | Keluaran fon kepala stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lain-lain; menyokong hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Bateri dalaman | 5000MAH/3.7V | ||||||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||||||
| Pembesar suara | 2*1.5W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Mikrofon | Mikrofon dalaman | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Piawaian | ||||||||||||
| Penyesuai | Penyesuai kuasa 12V/2A | |||||||||||||
| Dimensi produk, satuan: mm | ||||||||||||||
| Dimensi unit | Dimensi kotak ritel | Carton 5 pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 255mm | 172mm | 29mm | 398mm | 68mm | 223mm | 416mm | 358mm | 243mm | ||||||
| Net(kg) | 0.7kg | Net(kg) | Net | |||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
| Sistem | CPU | RK3368, octa-core, Cortex A53, 1.5G | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem pengendalian | Android 6.0 | |||||||||||||
| Skrin sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Paparan | Skrin LCD | Skrin IPS HD 10.1 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1280*800 | |||||||||||||
| Kawasan paparan | 216.96(H)x135.6mm(V) | |||||||||||||
| Mode paparan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Rasio kontras | 800 | |||||||||||||
| Kecerahan | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:10 | |||||||||||||
| Rangkaian | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Port rangkaian 10M/100M | |||||||||||||
| Antara muka | SD card | SD | ||||||||||||
| USBx3 | USB host | |||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet (dengan fungsi POE) | |||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | |||||||||||||
| DC | Input kuasa DC 12V | |||||||||||||
| Fon kepala | Keluaran fon kepala stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Main balik media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lain-lain; menyokong hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Bateri dalaman | 5000MAH/3.7V | ||||||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||||||
| Pembesar suara | 2*1.5W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Mikrofon | Mikrofon dalaman | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Pensijilan | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggeris | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Piawaian | ||||||||||||
| Penyesuai | Penyesuai kuasa 12V/2A | |||||||||||||
| Dimensi produk, satuan: mm | ||||||||||||||
| Dimensi unit | Dimensi kotak ritel | Carton 5 pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 255mm | 172mm | 29mm | 398mm | 68mm | 223mm | 416mm | 358mm | 243mm | ||||||
| Net(kg) | 0.7kg | Net(kg) | Net | |||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
Hubungi kami untuk mengesahkan konfigurasi dan spesifikasi produk ini.
Belum ada fail diterbitkan untuk produk ini. E-mel zy@erpsz.net dengan menyatakan model produk untuk meminta dokumen.
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 7 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 23.8/24 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 17.3 inci
Komputer Android skrin sentuh semua dalam satu 15.6 inci