उत्पाद श्रेणियाँ देखें
Android टच कंप्यूटर↗Windows टच कंप्यूटर↗औद्योगिक कंप्यूटर↗टैबलेट कंप्यूटर↗इलेक्ट्रॉनिक घटक भंडारण बिन↗हैंडहेल्ड डेटा टर्मिनल (PDA)↗RF इलेक्ट्रॉनिक टैग↗डिजिटल साइनेज डिस्प्ले↗स्वचालित निर्देशित वाहन (AGV)↗एज कंप्यूटिंग उपकरण↗औद्योगिक डिस्प्ले↗पैकेजिंग रोबोट↗सामग्री हैंडलिंग रोबोट↗AI टर्मिनल↗स्मार्ट शौचालय उपकरण↗IoT हार्डवेयर↗सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD)↗डेटा अधिग्रहण और सेंसर↗इलेक्ट्रॉनिक कानबन डिस्प्ले↗ESD निगरानी↗पिक-टू-लाइट प्रणालियाँ↗2026 · टच ऑल-इन-वन और औद्योगिक PC चयन सूची↗2026 टच कंप्यूटर · 3D↗अति-पतला निर्यात मॉडल · 3D↗पतले बेज़ल वाला मानक मॉडल · 3D↗

23.8/24-इंच Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर
23.8/24-इंच Android टच ऑल-इन-वन, व्यावसायिक टैबलेट टर्मिनल, Android विज्ञापन डिस्प्ले और व्यावसायिक टच कंप्यूटर
इस उत्पाद के बारे में पूछें23.8 इंच / 24 इंचsopAndroid Android टच ऑल-इन-वन, व्यावसायिक टैबलेट टर्मिनल, Android विज्ञापन डिस्प्ले और व्यावसायिक टच कंप्यूटर
यह Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर Android टैबलेट के रूप में भी काम करता है। इसका उपयोग चेकआउट, चिकित्सा, स्मार्ट होम, प्रवेश नियंत्रण, औद्योगिक स्मार्ट टर्मिनल, वीडियो इंटरकॉम, बुजुर्गों की देखभाल, राइड-हेलिंग विज्ञापन और स्मार्ट विज्ञापन में होता है। इसमें सामान्य Android ऐप और ग्राहक द्वारा विकसित APK स्थापित किए जा सकते हैं। अनुकूलन विकल्पों में TTL, RS232 और RS485 सीरियल पोर्ट, IC, ID और NFC कार्ड रीडर, अंतर्निर्मित PoE पावर तथा 4G IoT मॉड्यूल शामिल हैं। CPU विकल्पों में A33, A64, A83T, RK3128, RK3188, RK3288 और RK3399 हैं। मानक विन्यास में मल्टी-टच कैपेसिटिव स्क्रीन, 2-मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा जिसे 5 मेगापिक्सेल तक उन्नत किया जा सकता है, माइक्रोफोन, RJ45 नेटवर्क पोर्ट और Wi-Fi शामिल हैं। अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए संपर्क करें।





यह Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर Android टैबलेट के रूप में भी काम करता है। इसका उपयोग चेकआउट, चिकित्सा, स्मार्ट होम, प्रवेश नियंत्रण, औद्योगिक स्मार्ट टर्मिनल, वीडियो इंटरकॉम, बुजुर्गों की देखभाल, राइड-हेलिंग विज्ञापन और स्मार्ट विज्ञापन में होता है। इसमें सामान्य Android ऐप और ग्राहक द्वारा विकसित APK स्थापित किए जा सकते हैं। अनुकूलन विकल्पों में TTL, RS232 और RS485 सीरियल पोर्ट, IC, ID और NFC कार्ड रीडर, अंतर्निर्मित PoE पावर तथा 4G IoT मॉड्यूल शामिल हैं। CPU विकल्पों में A33, A64, A83T, RK3128, RK3188, RK3288 और RK3399 हैं। मानक विन्यास में मल्टी-टच कैपेसिटिव स्क्रीन, 2-मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा जिसे 5 मेगापिक्सेल तक उन्नत किया जा सकता है, माइक्रोफोन, RJ45 नेटवर्क पोर्ट और Wi-Fi शामिल हैं। अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए संपर्क करें।





| सिस्टम | CPU | क्वाड-कोर Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| मेमोरी | 8GB | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 4.4 | |||||||||||||
| टचस्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच | |||||||||||||
| डिस्प्ले | LCD स्क्रीन | 24-इंच Full HD, LED बैकलाइट | ||||||||||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1920*1080 | |||||||||||||
| डिस्प्ले क्षेत्र | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| डिस्प्ले मोड | नॉर्मली-ब्लैक, IPS | |||||||||||||
| देखने का कोण | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| कंट्रास्ट | 1000 | |||||||||||||
| चमक | 250cdm2 | |||||||||||||
| स्क्रीन अनुपात | ,16:9 | |||||||||||||
| नेटवर्क कनेक्शन | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| इंटरफेस | कार्ड रीडर | SD/MMC कार्ड समर्थन | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| पावर इनपुट | DC12V पावर इनपुट | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet इंटरफेस | |||||||||||||
| हेडफोन | 3.5mm हेडफोन | |||||||||||||
| मीडिया प्लेबैक | वीडियो प्रारूप | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| चित्र प्रारूप | jpeg | |||||||||||||
| अन्य | पावर खपत | 35W | ||||||||||||
| वॉल माउंट | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| स्पीकर | 2*3W | |||||||||||||
| OSD भाषा | चीनी-अंग्रेजी बहुभाषी OSD | |||||||||||||
| संचालन तापमान | 0–40 डिग्री | |||||||||||||
| प्रमाणन | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| सहायक सामान | उपयोग पुस्तिका | |||||||||||||
| एडाप्टर, 12V/4A | ||||||||||||||
| गोल स्टैंड | ||||||||||||||
| पैकेज आकार, mm | ||||||||||||||
| मशीन आकार | रिटेल बॉक्स | बाहरी कार्टन: 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
| सिस्टम | CPU | क्वाड-कोर Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| मेमोरी | 8GB | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 4.4 | |||||||||||||
| टचस्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच | |||||||||||||
| डिस्प्ले | LCD स्क्रीन | 24-इंच Full HD, LED बैकलाइट | ||||||||||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1920*1080 | |||||||||||||
| डिस्प्ले क्षेत्र | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| डिस्प्ले मोड | नॉर्मली-ब्लैक, IPS | |||||||||||||
| देखने का कोण | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| कंट्रास्ट | 1000 | |||||||||||||
| चमक | 250cdm2 | |||||||||||||
| स्क्रीन अनुपात | ,16:9 | |||||||||||||
| नेटवर्क कनेक्शन | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| इंटरफेस | कार्ड रीडर | SD/MMC कार्ड समर्थन | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| पावर इनपुट | DC12V पावर इनपुट | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet इंटरफेस | |||||||||||||
| हेडफोन | 3.5mm हेडफोन | |||||||||||||
| मीडिया प्लेबैक | वीडियो प्रारूप | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| चित्र प्रारूप | jpeg | |||||||||||||
| अन्य | पावर खपत | 35W | ||||||||||||
| वॉल माउंट | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| स्पीकर | 2*3W | |||||||||||||
| OSD भाषा | चीनी-अंग्रेजी बहुभाषी OSD | |||||||||||||
| संचालन तापमान | 0–40 डिग्री | |||||||||||||
| प्रमाणन | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| सहायक सामान | उपयोग पुस्तिका | |||||||||||||
| एडाप्टर, 12V/4A | ||||||||||||||
| गोल स्टैंड | ||||||||||||||
| पैकेज आकार, mm | ||||||||||||||
| मशीन आकार | रिटेल बॉक्स | बाहरी कार्टन: 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
इस उत्पाद के कॉन्फ़िगरेशन और तकनीकी विनिर्देशों की पुष्टि के लिए हमसे संपर्क करें।
इस उत्पाद के लिए अभी कोई फ़ाइल प्रकाशित नहीं हुई है। ईमेल भेजें: zy@erpsz.net और दस्तावेज़ माँगने के लिए उत्पाद मॉडल बताएँ।
7-इंच Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर
17.3-इंच Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर
15.6-इंच Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर