8–32 इंच व्यावसायिक टच ऑल-इन-वन, अनेक माउंट विकल्प और मदरबोर्ड एवं मॉडल अनुसार प्लेटफॉर्म एवं OEM विन्यास।
W श्रृंखला
झुका हुआ डेस्कटॉप ऑल-इन-वन
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| W808 | 8 इंच | काला/सफेद | झुका डेस्कटॉप मॉडल | — |
| W101 | 10 इंच | काला/सफेद | झुका डेस्कटॉप मॉडल | — |
SH श्रृंखला
साइड-माउंट ब्रैकेट वाला टैबलेट
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| SH808 | 8 इंच | काला | साइड-माउंट ब्रैकेट | — |
| SH101 | 10.1 इंच | काला | साइड-माउंट ब्रैकेट | — |
T श्रृंखला
धातु बेस मॉडल
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| T101 | 10.1 इंच | काला/सफेद | बेस-माउंट लैंडस्केप | सिल्वर ट्रिम |
| TS101 | 10.1 इंच | काला/सफेद | बेस-माउंट पोर्ट्रेट | सिल्वर ट्रिम |
X श्रृंखला
पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप मॉडल
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| X808 | 8 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| X101 | 10.1 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
D श्रृंखला
औद्योगिक डेस्कटॉप मॉडल
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| D101 | 10.1 इंच | काला | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| D140 | 14 इंच | काला | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| D156 | 15.6 इंच | काला | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
XN श्रृंखला
पतले बेज़ल, पीछे सहारा
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| XN140 | 14 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| XN156 | 15.6 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| XN185 | 18.5 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| XN215 | 21.5 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
L श्रृंखला, ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर L-आकार स्टैंड
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| LS102 | 10.1 इंच | काला/सफेद | ऊर्ध्वाधर L-आकार स्टैंड | — |
| LS140 | 14 इंच | काला/सफेद | ऊर्ध्वाधर L-आकार स्टैंड | — |
| LS156 | 15.6 इंच | काला/सफेद | ऊर्ध्वाधर L-आकार स्टैंड | — |
L श्रृंखला, क्षैतिज
क्षैतिज L-आकार स्टैंड
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| L808 | 8 इंच | काला/सफेद | क्षैतिज L-आकार स्टैंड | — |
| L102 | 10.1 इंच | काला/सफेद | क्षैतिज L-आकार स्टैंड | लाइट/सिल्वर ट्रिम |
| L103 | 10.1 इंच | काला/सफेद | क्षैतिज L-आकार स्टैंड | — |
| L140 | 14 इंच | काला/सफेद | क्षैतिज L-आकार स्टैंड | लाइट/सिल्वर ट्रिम |
| L156 | 15.6 इंच | काला/सफेद | क्षैतिज L-आकार स्टैंड | — |
S श्रृंखला
कई आकार, पीछे सहारे वाला मॉडल
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| S121 | 12.1 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| S133 | 13.3 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| S154 | 15.4 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| S173 | 17.3 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| S185 | 18.5 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
SN श्रृंखला
सभी आकारों का पतला-बेज़ल मॉडल
| मॉडल | स्क्रीन आकार | रंग | माउंट प्रकार | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|---|
| SN808 | 8 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN101 | 10.1 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN122 | 12.2 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN140 | 14 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN156 | 15.6 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN185 | 18.5 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN215 | 21.5 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN238 | 23.8 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN270 | 27 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
| SN320 | 32 इंच | काला/सफेद | पीछे सहारे वाला डेस्कटॉप | — |
प्लेटफॉर्म और अनुकूलन
प्लेटफॉर्मों में Windows 7, Windows 10, Windows 11, Android 4.4–13 और HarmonyOS हैं। विशिष्ट समर्थन मदरबोर्ड, पूरे उपकरण के मॉडल और पुष्टि किए गए विन्यास पर निर्भर है।
अनेक माउंट प्रकार और OEM अनुकूलन समर्थित हैं। स्थान, इंटरफेस और वास्तविक उपयोग अनुसार उत्पाद चुनें।