उत्पाद श्रेणियाँ देखें
Android टच कंप्यूटर↗Windows टच कंप्यूटर↗औद्योगिक कंप्यूटर↗टैबलेट कंप्यूटर↗इलेक्ट्रॉनिक घटक भंडारण बिन↗हैंडहेल्ड डेटा टर्मिनल (PDA)↗RF इलेक्ट्रॉनिक टैग↗डिजिटल साइनेज डिस्प्ले↗स्वचालित निर्देशित वाहन (AGV)↗एज कंप्यूटिंग उपकरण↗औद्योगिक डिस्प्ले↗पैकेजिंग रोबोट↗सामग्री हैंडलिंग रोबोट↗AI टर्मिनल↗स्मार्ट शौचालय उपकरण↗IoT हार्डवेयर↗सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD)↗डेटा अधिग्रहण और सेंसर↗इलेक्ट्रॉनिक कानबन डिस्प्ले↗ESD निगरानी↗पिक-टू-लाइट प्रणालियाँ↗2026 · टच ऑल-इन-वन और औद्योगिक PC चयन सूची↗2026 टच कंप्यूटर · 3D↗अति-पतला निर्यात मॉडल · 3D↗पतले बेज़ल वाला मानक मॉडल · 3D↗

15.6-इंच Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर
15.6-इंच Android टच ऑल-इन-वन और व्यावसायिक टैबलेट टर्मिनल
इस उत्पाद के बारे में पूछें15.6 इंचsopAndroid Android टच ऑल-इन-वन और व्यावसायिक टैबलेट












| सिस्टम | CPU | क्वाड-कोर, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| मेमोरी | 8GB | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 4.4 | |||||||||||||
| टचस्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच | |||||||||||||
| डिस्प्ले | LCD स्क्रीन | 15.6-इंच Full HD LCD | ||||||||||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| डिस्प्ले क्षेत्र | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (ऊपर/नीचे/बाएँ/दाएँ) | |||||||||||||
| डिस्प्ले मोड | नॉर्मली-ब्लैक, IPS | |||||||||||||
| कंट्रास्ट | 700 | |||||||||||||
| चमक | 250cdm2 | |||||||||||||
| स्क्रीन अनुपात | ,16:9 | |||||||||||||
| नेटवर्क | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M नेटवर्क पोर्ट | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | बाहरी 3G USB डोंगल | |||||||||||||
| इंटरफेस | SD | SD कार्ड, अधिकतम 32GB | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| पावर सॉकेट | DC पावर इनपुट | |||||||||||||
| RJ-45 | PoE पावर वाला नेटवर्क पोर्ट | |||||||||||||
| हेडफोन | 3.5mm स्टीरियो हेडफोन आउटपुट | |||||||||||||
| मीडिया प्लेबैक | वीडियो प्रारूप | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV आदि; अधिकतम 1920x1080p समर्थित | ||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| चित्र प्रारूप | jpeg | |||||||||||||
| वॉल माउंट | 100x100 मानक VESA वॉल-माउंट छेद | |||||||||||||
| स्पीकर | 2*2W | |||||||||||||
| कैमरा | फ्रंट 2 मेगापिक्सेल | |||||||||||||
| OSD भाषा | चीनी, अंग्रेजी और बहुभाषी OSD | |||||||||||||
| संचालन तापमान | 0–40 डिग्री | |||||||||||||
| प्रमाणन | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| सहायक सामान | उपयोग पुस्तिका | मानक | ||||||||||||
| एडाप्टर | पावर एडाप्टर 12V/3A | |||||||||||||
| उत्पाद आकार, इकाई: mm | ||||||||||||||
| एक यूनिट का आकार | रिटेल बॉक्स आकार | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
| सिस्टम | CPU | क्वाड-कोर, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| मेमोरी | 8GB | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 4.4 | |||||||||||||
| टचस्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच | |||||||||||||
| डिस्प्ले | LCD स्क्रीन | 15.6-इंच Full HD LCD | ||||||||||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| डिस्प्ले क्षेत्र | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (ऊपर/नीचे/बाएँ/दाएँ) | |||||||||||||
| डिस्प्ले मोड | नॉर्मली-ब्लैक, IPS | |||||||||||||
| कंट्रास्ट | 700 | |||||||||||||
| चमक | 250cdm2 | |||||||||||||
| स्क्रीन अनुपात | ,16:9 | |||||||||||||
| नेटवर्क | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M नेटवर्क पोर्ट | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | बाहरी 3G USB डोंगल | |||||||||||||
| इंटरफेस | SD | SD कार्ड, अधिकतम 32GB | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| पावर सॉकेट | DC पावर इनपुट | |||||||||||||
| RJ-45 | PoE पावर वाला नेटवर्क पोर्ट | |||||||||||||
| हेडफोन | 3.5mm स्टीरियो हेडफोन आउटपुट | |||||||||||||
| मीडिया प्लेबैक | वीडियो प्रारूप | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV आदि; अधिकतम 1920x1080p समर्थित | ||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| चित्र प्रारूप | jpeg | |||||||||||||
| वॉल माउंट | 100x100 मानक VESA वॉल-माउंट छेद | |||||||||||||
| स्पीकर | 2*2W | |||||||||||||
| कैमरा | फ्रंट 2 मेगापिक्सेल | |||||||||||||
| OSD भाषा | चीनी, अंग्रेजी और बहुभाषी OSD | |||||||||||||
| संचालन तापमान | 0–40 डिग्री | |||||||||||||
| प्रमाणन | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| सहायक सामान | उपयोग पुस्तिका | मानक | ||||||||||||
| एडाप्टर | पावर एडाप्टर 12V/3A | |||||||||||||
| उत्पाद आकार, इकाई: mm | ||||||||||||||
| एक यूनिट का आकार | रिटेल बॉक्स आकार | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
इस उत्पाद के कॉन्फ़िगरेशन और तकनीकी विनिर्देशों की पुष्टि के लिए हमसे संपर्क करें।
इस उत्पाद के लिए अभी कोई फ़ाइल प्रकाशित नहीं हुई है। ईमेल भेजें: zy@erpsz.net और दस्तावेज़ माँगने के लिए उत्पाद मॉडल बताएँ।
7-इंच Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर
23.8/24-इंच Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर
17.3-इंच Android टच ऑल-इन-वन कंप्यूटर