浏览产品分类

23.8寸24寸sopAndroid安卓触摸一体机商用平板一体机安卓一体机广告机商用平板电脑安卓触控一体机
这是一款安卓触控一体机,也是一款安卓平板电脑,广泛应用于收银、医疗、智能家居、门禁、工业智能终端、可视对讲、老年人看护、网约车广告、智能广告等领域。可安装普通安卓应用程序,也可安装客户自主开发APK,可定制TTL串口、RS232串口、RS485串口、IC刷卡、ID刷卡、NFC刷卡、内置POE供电、内置4G物联网模块、等等。更有多种CPU可供选择,如:A33,A64,A83T,RK3128,RK3188,RK3288,RK3399等。机器标配:支持多点电容触摸屏、带200W像素前置摄像头(可升级为500W像素摄像头)、带MIC、带RJ45网口、带WIFI。欢迎咨询洽谈!





这是一款安卓触控一体机,也是一款安卓平板电脑,广泛应用于收银、医疗、智能家居、门禁、工业智能终端、可视对讲、老年人看护、网约车广告、智能广告等领域。可安装普通安卓应用程序,也可安装客户自主开发APK,可定制TTL串口、RS232串口、RS485串口、IC刷卡、ID刷卡、NFC刷卡、内置POE供电、内置4G物联网模块、等等。更有多种CPU可供选择,如:A33,A64,A83T,RK3128,RK3188,RK3288,RK3399等。机器标配:支持多点电容触摸屏、带200W像素前置摄像头(可升级为500W像素摄像头)、带MIC、带RJ45网口、带WIFI。欢迎咨询洽谈!





| 系统 | CPU | 四核 cortex A9,1.6G,RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| 内存 | 8GB | |||||||||||||
| 操作系统 | Android 4.4 | |||||||||||||
| 触摸屏 | 10点电容式触摸 | |||||||||||||
| 显示 | LCD屏 | 24"全高清屏,LED背光源 | ||||||||||||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||||||||||||
| 可视区 | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| 显示模式 | 常黑,IPS | |||||||||||||
| 可视角度 | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| 对比度 | 1000 | |||||||||||||
| 亮度 | 250cdm2 | |||||||||||||
| 屏幕比例 | ,16:9 | |||||||||||||
| 网络连接 | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| 以太网 | 10M/100M | |||||||||||||
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 | |||||||||||||
| 接口 | 读卡 | 支持SD/MMC插卡 | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| 电源输入 | DC12V电源输入 | |||||||||||||
| RJ45 | 以太网接口 | |||||||||||||
| 耳机 | 3.5mm 耳机 | |||||||||||||
| 媒体播放 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| 声音格式 | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| 图片格式 | jpeg | |||||||||||||
| 其它 | 电源功耗 | 35W | ||||||||||||
| 壁挂 | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| 喇叭 | 2*3W | |||||||||||||
| OSD语言 | 中英文多语言OSD | |||||||||||||
| 工作温度 | 0--40度 | |||||||||||||
| 认证 | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| 附件 | 使用说明书 | |||||||||||||
| 适配器,12V/4A | ||||||||||||||
| 圆形指架 | ||||||||||||||
| 包装尺寸(mm) | ||||||||||||||
| 机器尺寸 | 彩盒 | 外箱 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Drawing | ||||||||||||||
| 系统 | CPU | 四核 cortex A9,1.6G,RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| 内存 | 8GB | |||||||||||||
| 操作系统 | Android 4.4 | |||||||||||||
| 触摸屏 | 10点电容式触摸 | |||||||||||||
| 显示 | LCD屏 | 24"全高清屏,LED背光源 | ||||||||||||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||||||||||||
| 可视区 | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| 显示模式 | 常黑,IPS | |||||||||||||
| 可视角度 | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| 对比度 | 1000 | |||||||||||||
| 亮度 | 250cdm2 | |||||||||||||
| 屏幕比例 | ,16:9 | |||||||||||||
| 网络连接 | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| 以太网 | 10M/100M | |||||||||||||
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 | |||||||||||||
| 接口 | 读卡 | 支持SD/MMC插卡 | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| 电源输入 | DC12V电源输入 | |||||||||||||
| RJ45 | 以太网接口 | |||||||||||||
| 耳机 | 3.5mm 耳机 | |||||||||||||
| 媒体播放 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| 声音格式 | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| 图片格式 | jpeg | |||||||||||||
| 其它 | 电源功耗 | 35W | ||||||||||||
| 壁挂 | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| 喇叭 | 2*3W | |||||||||||||
| OSD语言 | 中英文多语言OSD | |||||||||||||
| 工作温度 | 0--40度 | |||||||||||||
| 认证 | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| 附件 | 使用说明书 | |||||||||||||
| 适配器,12V/4A | ||||||||||||||
| 圆形指架 | ||||||||||||||
| 包装尺寸(mm) | ||||||||||||||
| 机器尺寸 | 彩盒 | 外箱 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Drawing | ||||||||||||||
如需了解该产品的配置与规格,请联系我们。
该产品暂未发布资料文件。请发送产品型号至邮箱 zy@erpsz.net 索取资料。
7 英寸 Android 触摸一体机
17.3 英寸 Android 触摸一体机
15.6 英寸 Android 触摸一体机