Duyệt danh mục sản phẩm
Máy tính cảm ứng Android↗Máy tính cảm ứng Windows↗Máy tính công nghiệp↗Máy tính bảng↗Khay lưu trữ linh kiện điện tử↗Thiết bị thu thập dữ liệu cầm tay (PDA)↗Thẻ điện tử RF↗Màn hình biển báo số↗Xe tự hành dẫn đường (AGV)↗Thiết bị điện toán biên↗Màn hình công nghiệp↗Robot đóng gói↗Robot vận chuyển vật liệu↗Thiết bị đầu cuối AI↗Thiết bị nhà vệ sinh thông minh↗Phần cứng IoT↗Ổ đĩa thể rắn SSD↗Thu thập dữ liệu và cảm biến↗Màn hình Kanban điện tử↗Giám sát ESD↗Hệ thống Pick-to-Light↗2026 · Tổng quan lựa chọn máy tích hợp cảm ứng và máy tính công nghiệp↗Máy tính cảm ứng 2026 · 3D↗Mẫu xuất khẩu siêu mỏng · 3D↗Mẫu tiêu chuẩn viền hẹp · 3D↗

Máy tính Android tích hợp cảm ứng 23.8/24 inch
Máy tính Android cảm ứng tích hợp 23.8/24 inch, máy tính bảng thương mại, màn hình quảng cáo Android và thiết bị cảm ứng Android tích hợp
Hỏi về sản phẩm này23.8/24 inch sopAndroid Máy tính Android cảm ứng tích hợp, máy tính bảng thương mại, màn hình quảng cáo Android và thiết bị cảm ứng Android tích hợp
Đây là máy tính Android cảm ứng tích hợp, đồng thời là máy tính bảng Android, dùng rộng rãi trong thanh toán, y tế, nhà thông minh, kiểm soát ra vào, thiết bị đầu cuối công nghiệp thông minh, liên lạc nội bộ có hình, chăm sóc người cao tuổi, quảng cáo xe gọi qua ứng dụng và quảng cáo thông minh. Có thể cài ứng dụng Android phổ biến hoặc APK do khách hàng tự phát triển. Tùy chỉnh gồm cổng TTL, RS232, RS485, đầu đọc thẻ IC, ID, NFC, PoE tích hợp và mô-đun IoT 4G tích hợp. Có nhiều CPU như A33, A64, A83T, RK3128, RK3188, RK3288 và RK3399. Cấu hình tiêu chuẩn gồm cảm ứng điện dung đa điểm, camera trước 2 MP có thể nâng lên 5 MP, micro, cổng RJ45 và Wi-Fi. Mời liên hệ tư vấn!





Đây là máy tính Android cảm ứng tích hợp, đồng thời là máy tính bảng Android, dùng rộng rãi trong thanh toán, y tế, nhà thông minh, kiểm soát ra vào, thiết bị đầu cuối công nghiệp thông minh, liên lạc nội bộ có hình, chăm sóc người cao tuổi, quảng cáo xe gọi qua ứng dụng và quảng cáo thông minh. Có thể cài ứng dụng Android phổ biến hoặc APK do khách hàng tự phát triển. Tùy chỉnh gồm cổng TTL, RS232, RS485, đầu đọc thẻ IC, ID, NFC, PoE tích hợp và mô-đun IoT 4G tích hợp. Có nhiều CPU như A33, A64, A83T, RK3128, RK3188, RK3288 và RK3399. Cấu hình tiêu chuẩn gồm cảm ứng điện dung đa điểm, camera trước 2 MP có thể nâng lên 5 MP, micro, cổng RJ45 và Wi-Fi. Mời liên hệ tư vấn!





| Hệ thống | CPU | Bốn nhân, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Bộ nhớ | 8GB | |||||||||||||
| Hệ điều hành | Android 4.4 | |||||||||||||
| Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung 10 điểm | |||||||||||||
| Hiển thị | Màn hình LCD | Màn hình Full HD 24 inch, đèn nền LED | ||||||||||||
| Độ phân giải | 1920*1080 | |||||||||||||
| Vùng hiển thị | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| Chế độ hiển thị | Thường đen, IPS | |||||||||||||
| Góc nhìn | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| Độ tương phản | 1000 | |||||||||||||
| Độ sáng | 250cdm2 | |||||||||||||
| Tỷ lệ màn hình | ,16:9 | |||||||||||||
| Kết nối mạng | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Giao diện | Đọc thẻ | Hỗ trợ khe thẻ SD/MMC | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| Đầu vào nguồn | Đầu vào nguồn DC12V | |||||||||||||
| RJ45 | Cổng Ethernet | |||||||||||||
| Tai nghe | Tai nghe 3.5mm | |||||||||||||
| Phát đa phương tiện | Định dạng video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| Định dạng âm thanh | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Định dạng hình ảnh | jpeg | |||||||||||||
| Khác | Công suất tiêu thụ | 35W | ||||||||||||
| Treo tường | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| Loa | 2*3W | |||||||||||||
| Ngôn ngữ OSD | OSD đa ngôn ngữ gồm tiếng Trung và tiếng Anh | |||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 độ | |||||||||||||
| Chứng nhận | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng | |||||||||||||
| Bộ đổi nguồn 12V/4A | ||||||||||||||
| Giá đỡ dạng vòng | ||||||||||||||
| Kích thước đóng gói (mm) | ||||||||||||||
| Kích thước máy | Hộp màu | Thùng ngoài: 2 chiếc/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
| Hệ thống | CPU | Bốn nhân, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Bộ nhớ | 8GB | |||||||||||||
| Hệ điều hành | Android 4.4 | |||||||||||||
| Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung 10 điểm | |||||||||||||
| Hiển thị | Màn hình LCD | Màn hình Full HD 24 inch, đèn nền LED | ||||||||||||
| Độ phân giải | 1920*1080 | |||||||||||||
| Vùng hiển thị | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| Chế độ hiển thị | Thường đen, IPS | |||||||||||||
| Góc nhìn | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| Độ tương phản | 1000 | |||||||||||||
| Độ sáng | 250cdm2 | |||||||||||||
| Tỷ lệ màn hình | ,16:9 | |||||||||||||
| Kết nối mạng | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Giao diện | Đọc thẻ | Hỗ trợ khe thẻ SD/MMC | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| Đầu vào nguồn | Đầu vào nguồn DC12V | |||||||||||||
| RJ45 | Cổng Ethernet | |||||||||||||
| Tai nghe | Tai nghe 3.5mm | |||||||||||||
| Phát đa phương tiện | Định dạng video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| Định dạng âm thanh | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Định dạng hình ảnh | jpeg | |||||||||||||
| Khác | Công suất tiêu thụ | 35W | ||||||||||||
| Treo tường | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| Loa | 2*3W | |||||||||||||
| Ngôn ngữ OSD | OSD đa ngôn ngữ gồm tiếng Trung và tiếng Anh | |||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 độ | |||||||||||||
| Chứng nhận | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng | |||||||||||||
| Bộ đổi nguồn 12V/4A | ||||||||||||||
| Giá đỡ dạng vòng | ||||||||||||||
| Kích thước đóng gói (mm) | ||||||||||||||
| Kích thước máy | Hộp màu | Thùng ngoài: 2 chiếc/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
Vui lòng liên hệ để xác nhận cấu hình và thông số của sản phẩm này.
Hiện chưa có tệp được công bố cho sản phẩm này. Gửi email đến zy@erpsz.net và nêu mẫu sản phẩm để yêu cầu tài liệu.
Máy tính Android tích hợp cảm ứng 7 inch
Máy tính Android tích hợp cảm ứng 17.3 inch
Máy tính Android tích hợp cảm ứng 15.6 inch