Duyệt danh mục sản phẩm
Máy tính cảm ứng Android↗Máy tính cảm ứng Windows↗Máy tính công nghiệp↗Máy tính bảng↗Khay lưu trữ linh kiện điện tử↗Thiết bị thu thập dữ liệu cầm tay (PDA)↗Thẻ điện tử RF↗Màn hình biển báo số↗Xe tự hành dẫn đường (AGV)↗Thiết bị điện toán biên↗Màn hình công nghiệp↗Robot đóng gói↗Robot vận chuyển vật liệu↗Thiết bị đầu cuối AI↗Thiết bị nhà vệ sinh thông minh↗Phần cứng IoT↗Ổ đĩa thể rắn SSD↗Thu thập dữ liệu và cảm biến↗Màn hình Kanban điện tử↗Giám sát ESD↗Hệ thống Pick-to-Light↗2026 · Tổng quan lựa chọn máy tích hợp cảm ứng và máy tính công nghiệp↗Máy tính cảm ứng 2026 · 3D↗Mẫu xuất khẩu siêu mỏng · 3D↗Mẫu tiêu chuẩn viền hẹp · 3D↗

Máy tính Android tích hợp cảm ứng 15.6 inch
Máy tính Android cảm ứng tích hợp 15.6 inch, máy tính bảng tích hợp thương mại
Hỏi về sản phẩm này15.6 inch sopAndroid Máy tính Android cảm ứng tích hợp, máy tính bảng tích hợp thương mại












| Hệ thống | CPU | Bốn nhân, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Bộ nhớ | 8GB | |||||||||||||
| Hệ điều hành | Android 4.4 | |||||||||||||
| Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung 10 điểm | |||||||||||||
| Hiển thị | Màn hình LCD | Màn hình LCD Full HD 15.6 inch | ||||||||||||
| Độ phân giải | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Vùng hiển thị | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Góc nhìn | 85/85/85/85 (trên/dưới/trái/phải) | |||||||||||||
| Chế độ hiển thị | Thường đen, IPS | |||||||||||||
| Độ tương phản | 700 | |||||||||||||
| Độ sáng | 250cdm2 | |||||||||||||
| Tỷ lệ màn hình | ,16:9 | |||||||||||||
| Mạng | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Cổng mạng 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | USB dongle 3G ngoài | |||||||||||||
| Giao diện | SD | Thẻ SD, hỗ trợ tối đa 32GB | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Giắc nguồn | Đầu vào nguồn DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Cổng mạng có cấp nguồn PoE | |||||||||||||
| Tai nghe | Đầu ra tai nghe stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Phát đa phương tiện | Định dạng video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV và các định dạng khác; hỗ trợ tối đa 1920x1080p | ||||||||||||
| Định dạng âm thanh | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Định dạng hình ảnh | jpeg | |||||||||||||
| Treo tường | Lỗ treo tường VESA tiêu chuẩn 100x100 | |||||||||||||
| Loa | 2*2W | |||||||||||||
| Camera | Camera trước 2 MP | |||||||||||||
| Ngôn ngữ OSD | OSD đa ngôn ngữ, gồm tiếng Trung và tiếng Anh | |||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 độ | |||||||||||||
| Chứng nhận | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng | Cấu hình tiêu chuẩn | ||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Bộ đổi nguồn 12V/3A | |||||||||||||
| Kích thước sản phẩm, đơn vị mm | ||||||||||||||
| Kích thước máy | Kích thước hộp màu | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
| Hệ thống | CPU | Bốn nhân, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Bộ nhớ | 8GB | |||||||||||||
| Hệ điều hành | Android 4.4 | |||||||||||||
| Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung 10 điểm | |||||||||||||
| Hiển thị | Màn hình LCD | Màn hình LCD Full HD 15.6 inch | ||||||||||||
| Độ phân giải | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Vùng hiển thị | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Góc nhìn | 85/85/85/85 (trên/dưới/trái/phải) | |||||||||||||
| Chế độ hiển thị | Thường đen, IPS | |||||||||||||
| Độ tương phản | 700 | |||||||||||||
| Độ sáng | 250cdm2 | |||||||||||||
| Tỷ lệ màn hình | ,16:9 | |||||||||||||
| Mạng | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Cổng mạng 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | USB dongle 3G ngoài | |||||||||||||
| Giao diện | SD | Thẻ SD, hỗ trợ tối đa 32GB | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Giắc nguồn | Đầu vào nguồn DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Cổng mạng có cấp nguồn PoE | |||||||||||||
| Tai nghe | Đầu ra tai nghe stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Phát đa phương tiện | Định dạng video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV và các định dạng khác; hỗ trợ tối đa 1920x1080p | ||||||||||||
| Định dạng âm thanh | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Định dạng hình ảnh | jpeg | |||||||||||||
| Treo tường | Lỗ treo tường VESA tiêu chuẩn 100x100 | |||||||||||||
| Loa | 2*2W | |||||||||||||
| Camera | Camera trước 2 MP | |||||||||||||
| Ngôn ngữ OSD | OSD đa ngôn ngữ, gồm tiếng Trung và tiếng Anh | |||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 độ | |||||||||||||
| Chứng nhận | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng | Cấu hình tiêu chuẩn | ||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Bộ đổi nguồn 12V/3A | |||||||||||||
| Kích thước sản phẩm, đơn vị mm | ||||||||||||||
| Kích thước máy | Kích thước hộp màu | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
Vui lòng liên hệ để xác nhận cấu hình và thông số của sản phẩm này.
Hiện chưa có tệp được công bố cho sản phẩm này. Gửi email đến zy@erpsz.net và nêu mẫu sản phẩm để yêu cầu tài liệu.
Máy tính Android tích hợp cảm ứng 7 inch
Máy tính Android tích hợp cảm ứng 23.8/24 inch
Máy tính Android tích hợp cảm ứng 17.3 inch