製品カテゴリーを見る
Androidタッチコンピューター↗Windowsタッチコンピューター↗産業用コンピューター↗タブレットコンピューター↗電子部品保管ボックス↗ハンディデータターミナル(PDA)↗RF電子タグ↗デジタルサイネージディスプレイ↗無人搬送車(AGV)↗エッジコンピューティング機器↗産業用ディスプレイ↗包装ロボット↗マテリアルハンドリングロボット↗AI端末↗スマートトイレ機器↗IoTハードウェア↗ソリッドステートドライブ(SSD)↗データ収集・センサー↗電子Kanbanディスプレイ↗ESD監視↗ピッキング支援(Pick-to-Light)↗2026 · タッチ一体型PC・産業用PC選定総覧↗2026タッチコンピューター · 3D↗超薄型輸出モデル · 3D↗狭額縁標準モデル · 3D↗

23.8/24インチAndroidタッチ一体型PC
23.8/24インチAndroidタッチ一体型PC、業務用タブレット一体型端末、Android一体型PC、デジタルサイネージ、業務用タブレット、Androidタッチ端末
この製品について問い合わせる23.8/24インチsopAndroid Androidタッチ一体型PC、業務用タブレット一体型端末、Android一体型PC、デジタルサイネージ、業務用タブレット、Androidタッチ端末
Androidタッチ一体型PCであり、Androidタブレットとしても使える製品です。レジ、医療、スマートホーム、入退室管理、産業用スマート端末、ビデオインターホン、高齢者見守り、配車サービス車内広告、スマート広告などに幅広く使われています。一般的なAndroidアプリや独自開発APKを導入でき、TTL、RS232、RS485のシリアルポート、IC・ID・NFCカードリーダー、内蔵PoE給電、内蔵4G IoTモジュールなどをカスタマイズできます。CPUはA33、A64、A83T、RK3128、RK3188、RK3288、RK3399などから選択できます。標準構成はマルチタッチ静電容量式パネル、200万画素フロントカメラ(500万画素へ変更可能)、MIC、RJ45、WiFiです。お気軽にご相談ください。





Androidタッチ一体型PCであり、Androidタブレットとしても使える製品です。レジ、医療、スマートホーム、入退室管理、産業用スマート端末、ビデオインターホン、高齢者見守り、配車サービス車内広告、スマート広告などに幅広く使われています。一般的なAndroidアプリや独自開発APKを導入でき、TTL、RS232、RS485のシリアルポート、IC・ID・NFCカードリーダー、内蔵PoE給電、内蔵4G IoTモジュールなどをカスタマイズできます。CPUはA33、A64、A83T、RK3128、RK3188、RK3288、RK3399などから選択できます。標準構成はマルチタッチ静電容量式パネル、200万画素フロントカメラ(500万画素へ変更可能)、MIC、RJ45、WiFiです。お気軽にご相談ください。





| システム | CPU | クアッドコア、Cortex A9、1.6G、RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| メモリー | 8GB | |||||||||||||
| OS | Android 4.4 | |||||||||||||
| タッチパネル | 10点静電容量式タッチ | |||||||||||||
| 表示 | LCDパネル | 24インチFull HDパネル、LEDバックライト | ||||||||||||
| 解像度 | 1920*1080 | |||||||||||||
| 表示領域 | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| 表示モード | ノーマリーブラック、IPS | |||||||||||||
| 視野角 | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| コントラスト比 | 1000 | |||||||||||||
| 輝度 | 250cdm2 | |||||||||||||
| 画面比率 | ,16:9 | |||||||||||||
| ネットワーク接続 | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| インターフェース | カード読取り | SD/MMCカード対応 | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| 電源入力 | DC12V電源入力 | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernetインターフェース | |||||||||||||
| ヘッドホン | 3.5mmヘッドホン | |||||||||||||
| メディア再生 | 動画形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| 音声形式 | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| 画像形式 | jpeg | |||||||||||||
| その他 | 消費電力 | 35W | ||||||||||||
| 壁掛け | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| スピーカー | 2*3W | |||||||||||||
| OSD言語 | 中国語・英語の多言語OSD | |||||||||||||
| 動作温度 | 0~40度 | |||||||||||||
| 認証 | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||||||||||||
| アダプター、12V/4A | ||||||||||||||
| 円形スタンド | ||||||||||||||
| 梱包寸法(mm) | ||||||||||||||
| 本体寸法 | 化粧箱 | 外箱 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
| システム | CPU | クアッドコア、Cortex A9、1.6G、RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| メモリー | 8GB | |||||||||||||
| OS | Android 4.4 | |||||||||||||
| タッチパネル | 10点静電容量式タッチ | |||||||||||||
| 表示 | LCDパネル | 24インチFull HDパネル、LEDバックライト | ||||||||||||
| 解像度 | 1920*1080 | |||||||||||||
| 表示領域 | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| 表示モード | ノーマリーブラック、IPS | |||||||||||||
| 視野角 | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| コントラスト比 | 1000 | |||||||||||||
| 輝度 | 250cdm2 | |||||||||||||
| 画面比率 | ,16:9 | |||||||||||||
| ネットワーク接続 | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| インターフェース | カード読取り | SD/MMCカード対応 | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| 電源入力 | DC12V電源入力 | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernetインターフェース | |||||||||||||
| ヘッドホン | 3.5mmヘッドホン | |||||||||||||
| メディア再生 | 動画形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| 音声形式 | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| 画像形式 | jpeg | |||||||||||||
| その他 | 消費電力 | 35W | ||||||||||||
| 壁掛け | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| スピーカー | 2*3W | |||||||||||||
| OSD言語 | 中国語・英語の多言語OSD | |||||||||||||
| 動作温度 | 0~40度 | |||||||||||||
| 認証 | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||||||||||||
| アダプター、12V/4A | ||||||||||||||
| 円形スタンド | ||||||||||||||
| 梱包寸法(mm) | ||||||||||||||
| 本体寸法 | 化粧箱 | 外箱 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
この製品の構成と仕様についてはお問い合わせください。
この製品のファイルは現在公開されていません。資料をご希望の場合は、 zy@erpsz.net 宛てに製品型番を記載してお問い合わせください。
7インチAndroidタッチ一体型PC
17.3インチAndroidタッチ一体型PC
15.6インチAndroidタッチ一体型PC