Jelajahi kategori produk
Komputer Sentuh Android↗Komputer Sentuh Windows↗Komputer Industri↗Komputer Tablet↗Wadah Penyimpanan Komponen Elektronik↗Terminal Data Genggam (PDA)↗Tag Elektronik RF↗Layar Signage Digital↗Kendaraan Berpemandu Otomatis (AGV)↗Perangkat Komputasi Tepi↗Layar Industri↗Robot Pengemasan↗Robot Penanganan Material↗Terminal AI↗Perangkat Toilet Pintar↗Perangkat Keras IoT↗Solid-State Drive (SSD)↗Akuisisi Data dan Sensor↗Layar Kanban Elektronik↗Pemantauan ESD↗Sistem Pick-to-Light↗2026 · Ikhtisar pemilihan komputer layar sentuh all-in-one dan komputer industri↗Komputer Sentuh 2026 · 3D↗Model Ekspor Ultratipis · 3D↗Model Standar Bingkai Tipis · 3D↗

Komputer Android layar sentuh all-in-one 23.8/24 inci
Komputer Android layar sentuh all-in-one 23.8/24 inci, tablet komersial terpadu dan layar iklan Android
Tanyakan produk ini23.8/24 inci sopAndroid Komputer Android layar sentuh all-in-one, tablet komersial terpadu dan layar iklan Android
Komputer Android layar sentuh all-in-one ini juga berfungsi sebagai tablet Android, digunakan luas untuk kasir, medis, rumah pintar, kontrol akses, terminal industri cerdas, interkom video, perawatan lansia, iklan kendaraan pemesanan daring, serta iklan cerdas. Perangkat dapat memasang aplikasi Android umum maupun APK buatan pelanggan. Opsi khusus meliputi port serial TTL, RS232, RS485, pembaca kartu IC, ID, NFC, catu daya POE internal, modul IoT 4G internal, dan lainnya. Pilihan CPU meliputi A33, A64, A83T, RK3128, RK3188, RK3288, RK3399, dan lainnya. Konfigurasi standar mendukung layar sentuh kapasitif multititik, kamera depan 2MP (dapat ditingkatkan menjadi 5MP), MIC, port RJ45, serta WiFi. Silakan hubungi kami untuk konsultasi.





Komputer Android layar sentuh all-in-one ini juga berfungsi sebagai tablet Android, digunakan luas untuk kasir, medis, rumah pintar, kontrol akses, terminal industri cerdas, interkom video, perawatan lansia, iklan kendaraan pemesanan daring, serta iklan cerdas. Perangkat dapat memasang aplikasi Android umum maupun APK buatan pelanggan. Opsi khusus meliputi port serial TTL, RS232, RS485, pembaca kartu IC, ID, NFC, catu daya POE internal, modul IoT 4G internal, dan lainnya. Pilihan CPU meliputi A33, A64, A83T, RK3128, RK3188, RK3288, RK3399, dan lainnya. Konfigurasi standar mendukung layar sentuh kapasitif multititik, kamera depan 2MP (dapat ditingkatkan menjadi 5MP), MIC, port RJ45, serta WiFi. Silakan hubungi kami untuk konsultasi.





| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem operasi | Android 4.4 | |||||||||||||
| Layar sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Tampilan | Layar LCD | Layar Full HD 24 inci, lampu latar LED | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080 | |||||||||||||
| Area tampilan | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| Mode tampilan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Sudut pandang | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| Rasio kontras | 1000 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cdm2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Koneksi jaringan | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Antarmuka | Pembaca kartu | Mendukung kartu SD/MMC | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| Masukan daya | Masukan daya DC12V | |||||||||||||
| RJ45 | Antarmuka Ethernet | |||||||||||||
| Headphone | Headphone 3.5mm | |||||||||||||
| Pemutaran media | Format video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Konsumsi daya | 35W | ||||||||||||
| Pemasangan dinding | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| Speaker | 2*3W | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Sertifikasi | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | |||||||||||||
| Adaptor 12V/4A | ||||||||||||||
| Penyangga cincin bulat | ||||||||||||||
| Dimensi kemasan (mm) | ||||||||||||||
| Dimensi perangkat | Kotak ritel | Karton luar 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem operasi | Android 4.4 | |||||||||||||
| Layar sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Tampilan | Layar LCD | Layar Full HD 24 inci, lampu latar LED | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080 | |||||||||||||
| Area tampilan | 527.04(H)x296.46mm(V) | |||||||||||||
| Mode tampilan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Sudut pandang | 89/89(H),89/89(V) | |||||||||||||
| Rasio kontras | 1000 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cdm2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Koneksi jaringan | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Antarmuka | Pembaca kartu | Mendukung kartu SD/MMC | ||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||
| Masukan daya | Masukan daya DC12V | |||||||||||||
| RJ45 | Antarmuka Ethernet | |||||||||||||
| Headphone | Headphone 3.5mm | |||||||||||||
| Pemutaran media | Format video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | Konsumsi daya | 35W | ||||||||||||
| Pemasangan dinding | VESA,100x100mm | |||||||||||||
| Speaker | 2*3W | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Sertifikasi | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | |||||||||||||
| Adaptor 12V/4A | ||||||||||||||
| Penyangga cincin bulat | ||||||||||||||
| Dimensi kemasan (mm) | ||||||||||||||
| Dimensi perangkat | Kotak ritel | Karton luar 2cps/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 580mm | 349.2mm | 32.5mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||
| Dra wi ng | ||||||||||||||
Hubungi kami untuk memastikan konfigurasi dan spesifikasi produk ini.
Belum ada berkas yang diterbitkan untuk produk ini. Kirim email ke zy@erpsz.net dengan menyebutkan model produk untuk meminta dokumen.
Komputer Android layar sentuh all-in-one 7 inci
Komputer Android layar sentuh all-in-one 17.3 inci
Komputer Android layar sentuh all-in-one 15.6 inci