Jelajahi kategori produk
Komputer Sentuh Android↗Komputer Sentuh Windows↗Komputer Industri↗Komputer Tablet↗Wadah Penyimpanan Komponen Elektronik↗Terminal Data Genggam (PDA)↗Tag Elektronik RF↗Layar Signage Digital↗Kendaraan Berpemandu Otomatis (AGV)↗Perangkat Komputasi Tepi↗Layar Industri↗Robot Pengemasan↗Robot Penanganan Material↗Terminal AI↗Perangkat Toilet Pintar↗Perangkat Keras IoT↗Solid-State Drive (SSD)↗Akuisisi Data dan Sensor↗Layar Kanban Elektronik↗Pemantauan ESD↗Sistem Pick-to-Light↗2026 · Ikhtisar pemilihan komputer layar sentuh all-in-one dan komputer industri↗Komputer Sentuh 2026 · 3D↗Model Ekspor Ultratipis · 3D↗Model Standar Bingkai Tipis · 3D↗

Komputer Android layar sentuh all-in-one 15.6 inci
Tablet komersial Android layar sentuh all-in-one 15.6 inci
Tanyakan produk ini15.6 inci sopAndroid Tablet komersial Android layar sentuh all-in-one












| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem operasi | Android 4.4 | |||||||||||||
| Layar sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Tampilan | Layar LCD | Layar LCD Full HD 15.6 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Area tampilan | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (atas/bawah/kiri/kanan) | |||||||||||||
| Mode tampilan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Rasio kontras | 700 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cdm2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Jaringan | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Port jaringan 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G eksternal | |||||||||||||
| Antarmuka | SD | Kartu SD (mendukung hingga 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Soket daya | Masukan daya DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Port jaringan dengan catu daya POE | |||||||||||||
| Headphone | Keluaran headphone stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Pemutaran media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lainnya; mendukung hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Pemasangan dinding | Lubang VESA standar 100x100 untuk pemasangan dinding | |||||||||||||
| Speaker | 2*2W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Sertifikasi | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Standar | ||||||||||||
| Adaptor | Adaptor daya 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensi produk, satuan: mm | ||||||||||||||
| Dimensi unit | Dimensi kotak ritel | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
| Sistem | CPU | Quad-core, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memori | 8GB | |||||||||||||
| Sistem operasi | Android 4.4 | |||||||||||||
| Layar sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Tampilan | Layar LCD | Layar LCD Full HD 15.6 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Area tampilan | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (atas/bawah/kiri/kanan) | |||||||||||||
| Mode tampilan | Normally black, IPS | |||||||||||||
| Rasio kontras | 700 | |||||||||||||
| Kecerahan | 250cdm2 | |||||||||||||
| Rasio aspek | ,16:9 | |||||||||||||
| Jaringan | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Port jaringan 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G eksternal | |||||||||||||
| Antarmuka | SD | Kartu SD (mendukung hingga 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Soket daya | Masukan daya DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Port jaringan dengan catu daya POE | |||||||||||||
| Headphone | Keluaran headphone stereo 3.5mm | |||||||||||||
| Pemutaran media | Format video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, dan lainnya; mendukung hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Pemasangan dinding | Lubang VESA standar 100x100 untuk pemasangan dinding | |||||||||||||
| Speaker | 2*2W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera depan 2MP | |||||||||||||
| Bahasa OSD | OSD multibahasa, termasuk Mandarin dan Inggris | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0–40 derajat | |||||||||||||
| Sertifikasi | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Aksesori | Panduan pengguna | Standar | ||||||||||||
| Adaptor | Adaptor daya 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensi produk, satuan: mm | ||||||||||||||
| Dimensi unit | Dimensi kotak ritel | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
Hubungi kami untuk memastikan konfigurasi dan spesifikasi produk ini.
Belum ada berkas yang diterbitkan untuk produk ini. Kirim email ke zy@erpsz.net dengan menyebutkan model produk untuk meminta dokumen.
Komputer Android layar sentuh all-in-one 7 inci
Komputer Android layar sentuh all-in-one 23.8/24 inci
Komputer Android layar sentuh all-in-one 17.3 inci