Parcourir les catégories de produits
Ordinateurs tactiles Android↗Ordinateurs tactiles Windows↗Ordinateurs industriels↗Tablettes↗Bacs de stockage de composants électroniques↗Terminaux portables de collecte de données (PDA)↗Étiquettes électroniques RF↗Écrans d’affichage dynamique↗Véhicules à guidage automatique (AGV)↗Équipements de calcul en périphérie↗Écrans industriels↗Robots d’emballage↗Robots de manutention↗Terminaux IA↗Équipements pour sanitaires intelligents↗Matériel IoT↗Disques SSD↗Acquisition de données et capteurs↗Écrans Kanban électroniques↗Surveillance ESD↗Systèmes Pick-to-Light↗2026 · Guide des PC tactiles tout-en-un et PC industriels↗Ordinateur tactile 2026 · 3D↗Modèle export ultrafin · 3D↗Modèle standard à bord fin · 3D↗

PC tactile tout-en-un Android 15.6 pouces
PC tactile tout-en-un Android 15.6 pouces, tablette commerciale intégrée
Se renseigner sur ce produit15.6 pouces sopAndroid PC tactile tout-en-un Android, tablette commerciale intégrée












| Système | CPU | Quadricœur, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Mémoire | 8GB | |||||||||||||
| Système d’exploitation | Android 4.4 | |||||||||||||
| Écran tactile | Tactile capacitif 10 points | |||||||||||||
| Affichage | Dalle LCD | Dalle LCD Full HD 15.6 pouces | ||||||||||||
| Résolution | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Zone visible | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Angle de vision | 85/85/85/85 (haut/bas/gauche/droite) | |||||||||||||
| Mode d’affichage | Normalement noir, IPS | |||||||||||||
| Contraste | 700 | |||||||||||||
| Luminosité | 250cdm2 | |||||||||||||
| Format d’image | ,16:9 | |||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Port réseau 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G externe | |||||||||||||
| Interfaces | SD | Carte SD (jusqu’à 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Prise d’alimentation | Entrée d’alimentation DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Port réseau avec alimentation POE | |||||||||||||
| Casque | Sortie casque stéréo 3.5mm | |||||||||||||
| Lecture multimédia | Formats vidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., jusqu’à 1920x1080p | ||||||||||||
| Formats audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formats d’image | jpeg | |||||||||||||
| Fixation murale | Trous VESA standard 100x100 | |||||||||||||
| Haut-parleur | 2*2W | |||||||||||||
| Caméra | Caméra avant 2 mégapixels | |||||||||||||
| Langues OSD | OSD multilingue, dont chinois et anglais | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0--40 degrés | |||||||||||||
| Certifications | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Accessoires | Manuel d’utilisation | Équipement standard | ||||||||||||
| Adaptateur | Adaptateur secteur 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensions du produit, en mm | ||||||||||||||
| Dimensions de l’appareil | Dimensions de la boîte couleur | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
| Système | CPU | Quadricœur, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Mémoire | 8GB | |||||||||||||
| Système d’exploitation | Android 4.4 | |||||||||||||
| Écran tactile | Tactile capacitif 10 points | |||||||||||||
| Affichage | Dalle LCD | Dalle LCD Full HD 15.6 pouces | ||||||||||||
| Résolution | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Zone visible | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Angle de vision | 85/85/85/85 (haut/bas/gauche/droite) | |||||||||||||
| Mode d’affichage | Normalement noir, IPS | |||||||||||||
| Contraste | 700 | |||||||||||||
| Luminosité | 250cdm2 | |||||||||||||
| Format d’image | ,16:9 | |||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Port réseau 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G externe | |||||||||||||
| Interfaces | SD | Carte SD (jusqu’à 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Prise d’alimentation | Entrée d’alimentation DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Port réseau avec alimentation POE | |||||||||||||
| Casque | Sortie casque stéréo 3.5mm | |||||||||||||
| Lecture multimédia | Formats vidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., jusqu’à 1920x1080p | ||||||||||||
| Formats audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formats d’image | jpeg | |||||||||||||
| Fixation murale | Trous VESA standard 100x100 | |||||||||||||
| Haut-parleur | 2*2W | |||||||||||||
| Caméra | Caméra avant 2 mégapixels | |||||||||||||
| Langues OSD | OSD multilingue, dont chinois et anglais | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0--40 degrés | |||||||||||||
| Certifications | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Accessoires | Manuel d’utilisation | Équipement standard | ||||||||||||
| Adaptateur | Adaptateur secteur 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensions du produit, en mm | ||||||||||||||
| Dimensions de l’appareil | Dimensions de la boîte couleur | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
Contactez-nous pour confirmer la configuration et les spécifications de ce produit.
Aucun fichier n’est actuellement publié pour ce produit. Écrivez à zy@erpsz.net en indiquant le modèle du produit pour demander la documentation.
PC tactile tout-en-un Android 7 pouces
PC tactile tout-en-un Android 23.8/24 pouces
PC tactile tout-en-un Android 17.3 pouces