Parcourir les catégories de produits
Ordinateurs tactiles Android↗Ordinateurs tactiles Windows↗Ordinateurs industriels↗Tablettes↗Bacs de stockage de composants électroniques↗Terminaux portables de collecte de données (PDA)↗Étiquettes électroniques RF↗Écrans d’affichage dynamique↗Véhicules à guidage automatique (AGV)↗Équipements de calcul en périphérie↗Écrans industriels↗Robots d’emballage↗Robots de manutention↗Terminaux IA↗Équipements pour sanitaires intelligents↗Matériel IoT↗Disques SSD↗Acquisition de données et capteurs↗Écrans Kanban électroniques↗Surveillance ESD↗Systèmes Pick-to-Light↗2026 · Guide des PC tactiles tout-en-un et PC industriels↗Ordinateur tactile 2026 · 3D↗Modèle export ultrafin · 3D↗Modèle standard à bord fin · 3D↗

PC tactile tout-en-un Android 7 pouces
PC tactile tout-en-un Android 7 pouces
Se renseigner sur ce produitPC tactile tout-en-un Android 7 pouces





| Système | CPU | RK3128 | Quadricœur, Cortex A7, 1.2G | |||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Mémoire | 8GB | |||||||||||||
| Système d’exploitation | sopAndroid 6.0 | |||||||||||||
| Écran tactile | Tactile capacitif 5 points | |||||||||||||
| Affichage | Dalle LCD | Dalle IPS HD 7 pouces | ||||||||||||
| Résolution | 1024*600 | |||||||||||||
| Contraste | 500 | |||||||||||||
| Luminosité | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Format d’image | ,16:9 | |||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Boîtier convertisseur RJ45 externe (option) | |||||||||||||
| Interfaces | TF card | Carte TF (jusqu’à 32GB) | ||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB Host | USB 2.0 Host | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| Prise d’alimentation | Entrée d’alimentation DC | |||||||||||||
| Casque | Sortie casque stéréo 3.5mm | |||||||||||||
| Port série | Port série, 4P-2.0mm | |||||||||||||
| RJ45 | Option | 4P-2.0mm, connexion au boîtier RJ45 | ||||||||||||
| Lecture multimédia | Formats vidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., jusqu’à 1920x1080p | ||||||||||||
| Formats audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formats d’image | jpeg | |||||||||||||
| Autres | Batterie intégrée | 2200MAH/3.7V, environ 2 heures d’autonomie | ||||||||||||
| Haut-parleur | 2*1W | |||||||||||||
| Microphone | Pris en charge | |||||||||||||
| Caméra | Caméra avant 2 mégapixels | |||||||||||||
| Langues OSD | OSD multilingue, dont chinois et anglais | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0--40 degrés | |||||||||||||
| Certifications | CE/FCC/ROHS | |||||||||||||
| Couleur | Noir/blanc | |||||||||||||
| Accessoires | Manuel d’utilisation | Équipement standard | ||||||||||||
| Adaptateur | Adaptateur secteur 5V/2A | |||||||||||||
| Système | CPU | RK3128 | Quadricœur, Cortex A7, 1.2G | |||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Mémoire | 8GB | |||||||||||||
| Système d’exploitation | sopAndroid 6.0 | |||||||||||||
| Écran tactile | Tactile capacitif 5 points | |||||||||||||
| Affichage | Dalle LCD | Dalle IPS HD 7 pouces | ||||||||||||
| Résolution | 1024*600 | |||||||||||||
| Contraste | 500 | |||||||||||||
| Luminosité | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Format d’image | ,16:9 | |||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Boîtier convertisseur RJ45 externe (option) | |||||||||||||
| Interfaces | TF card | Carte TF (jusqu’à 32GB) | ||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB Host | USB 2.0 Host | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| Prise d’alimentation | Entrée d’alimentation DC | |||||||||||||
| Casque | Sortie casque stéréo 3.5mm | |||||||||||||
| Port série | Port série, 4P-2.0mm | |||||||||||||
| RJ45 | Option | 4P-2.0mm, connexion au boîtier RJ45 | ||||||||||||
| Lecture multimédia | Formats vidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., jusqu’à 1920x1080p | ||||||||||||
| Formats audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formats d’image | jpeg | |||||||||||||
| Autres | Batterie intégrée | 2200MAH/3.7V, environ 2 heures d’autonomie | ||||||||||||
| Haut-parleur | 2*1W | |||||||||||||
| Microphone | Pris en charge | |||||||||||||
| Caméra | Caméra avant 2 mégapixels | |||||||||||||
| Langues OSD | OSD multilingue, dont chinois et anglais | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0--40 degrés | |||||||||||||
| Certifications | CE/FCC/ROHS | |||||||||||||
| Couleur | Noir/blanc | |||||||||||||
| Accessoires | Manuel d’utilisation | Équipement standard | ||||||||||||
| Adaptateur | Adaptateur secteur 5V/2A | |||||||||||||
Contactez-nous pour confirmer la configuration et les spécifications de ce produit.
Aucun fichier n’est actuellement publié pour ce produit. Écrivez à zy@erpsz.net en indiquant le modèle du produit pour demander la documentation.
PC tactile tout-en-un Android 23.8/24 pouces
PC tactile tout-en-un Android 17.3 pouces
PC tactile tout-en-un Android 15.6 pouces