Ver categorías de productos

PC táctil todo en uno Android 18.5 pulgadas
PC táctil Android 18.5 pulgadas, tableta comercial integrada
Consultar sobre este productoPC táctil todo en uno Android
Pantallas táctiles de 10 a 100 pulgadas y Android 4.4 a 13. Cientos de placas, entre ellas A33, A64, RK3188, RK3288, RK3566 y RK3399, se recomiendan según necesidades y diferencias de CPU y GPU.
El panel posterior ofrece altavoz, WiFi, Bluetooth, SD, hdi, USB y otras interfaces.
Formatos estáticos: Office, WPS, Excel, Word, PowerPoint, PDF, JPG
Planos: CAD, PROE, SolidWorks
Formatos 3D: animaciones tridimensionales
Vídeo: AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG y 30 formatos en total.
























Documentación de configuración






| Sistema | CPU | Cuatro núcleos, Cortex A9, 1.6G | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memoria | 8GB | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 4.4 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | |||||||||||||
| Visualización | Panel LCD | Panel LCD HD 18.5 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1366*768 | |||||||||||||
| Área visible | 409.8(H)X230.4mm(V) | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (arriba/abajo/izquierda/derecha) | |||||||||||||
| Modo de visualización | Normalmente negro, IPS | |||||||||||||
| Contraste | 1000 | |||||||||||||
| Brillo | 250cdm2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Puerto de red 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 compatible | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G externo | |||||||||||||
| Interfaces | SD | Tarjeta SD, hasta 32GB | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx3 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Interfaz Ethernet | |||||||||||||
| Auriculares | Salida estéreo de auriculares 3.5mm | |||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formatos de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| Formatos de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formatos de imagen | jpeg | |||||||||||||
| Otros | Altavoz | 2*3W | ||||||||||||
| Cámara | Cámara frontal de 2 megapíxeles | |||||||||||||
| Micrófono | Micrófono estándar | |||||||||||||
| Montaje mural | 75x75mm VESA | |||||||||||||
| Idiomas OSD | OSD multilingüe, incluidos chino e inglés | |||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0--40 grados | |||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Accesorios | Manual de usuario | Equipamiento estándar | ||||||||||||
| Adaptador | Adaptador de alimentación 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensiones del producto, mm | ||||||||||||||
| Dimensiones del equipo | Dimensiones de caja a color | Carton 3pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 468mm | 288mm | 38mm | 528mm | 110mm | 395mm | 545mm | 350mm | 415mm | ||||||
| Net(kg) | 2.7KG | Net(kg) | 4.0KG | Net | 12KG | |||||||||
| G.W | 13KG | |||||||||||||
| Plano estructural | ||||||||||||||
Cientos de placas, entre ellas A33, A64, RK3188, RK3288, RK3566 y RK3399, se recomiendan según necesidades y diferencias de CPU y GPU.
El panel posterior ofrece altavoz, WiFi, Bluetooth, SD, hdi, USB y otras interfaces. Incluye cristal templado, película protectora, alimentación certificada de dos piezas y tornillos.
Formatos estáticos: Office, WPS, Excel, Word, PowerPoint, PDF, JPG
Planos: CAD, PROE, SolidWorks
Formatos 3D: animaciones tridimensionales
Vídeo: AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG y 30 formatos en total.
Documentación de configuración
| Sistema | CPU | Cuatro núcleos, Cortex A9, 1.6G | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memoria | 8GB | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 4.4 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | |||||||||||||
| Visualización | Panel LCD | Panel LCD HD 18.5 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1366*768 | |||||||||||||
| Área visible | 409.8(H)X230.4mm(V) | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (arriba/abajo/izquierda/derecha) | |||||||||||||
| Modo de visualización | Normalmente negro, IPS | |||||||||||||
| Contraste | 1000 | |||||||||||||
| Brillo | 250cdm2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Puerto de red 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 compatible | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G externo | |||||||||||||
| Interfaces | SD | Tarjeta SD, hasta 32GB | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx3 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Interfaz Ethernet | |||||||||||||
| Auriculares | Salida estéreo de auriculares 3.5mm | |||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formatos de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||
| Formatos de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formatos de imagen | jpeg | |||||||||||||
| Otros | Altavoz | 2*3W | ||||||||||||
| Cámara | Cámara frontal de 2 megapíxeles | |||||||||||||
| Micrófono | Micrófono estándar | |||||||||||||
| Montaje mural | 75x75mm VESA | |||||||||||||
| Idiomas OSD | OSD multilingüe, incluidos chino e inglés | |||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0--40 grados | |||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Accesorios | Manual de usuario | Equipamiento estándar | ||||||||||||
| Adaptador | Adaptador de alimentación 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensiones del producto, mm | ||||||||||||||
| Dimensiones del equipo | Dimensiones de caja a color | Carton 3pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 468mm | 288mm | 38mm | 528mm | 110mm | 395mm | 545mm | 350mm | 415mm | ||||||
| Net(kg) | 2.7KG | Net(kg) | 4.0KG | Net | 12KG | |||||||||
| G.W | 13KG | |||||||||||||
| Plano estructural | ||||||||||||||
Contacte con nosotros para confirmar la configuración y las especificaciones de este producto.
Actualmente no hay archivos publicados para este producto. Escriba a zy@erpsz.net e indique el modelo del producto para solicitar documentación.
PC táctil todo en uno Android 7 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 23.8/24 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 17.3 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 15.6 pulgadas