Ver categorías de productos
Ordenadores táctiles Android↗Ordenadores táctiles Windows↗Ordenadores industriales↗Tabletas↗Contenedores para componentes electrónicos↗Terminales de datos portátiles (PDA)↗Etiquetas electrónicas de RF↗Pantallas de señalización digital↗Vehículos de guiado automático (AGV)↗Dispositivos de computación en el borde↗Pantallas industriales↗Robots de embalaje↗Robots de manipulación de materiales↗Terminales de IA↗Dispositivos para aseos inteligentes↗Hardware IoT↗Unidades de estado sólido (SSD)↗Adquisición de datos y sensores↗Pantallas kanban electrónicas↗Monitorización ESD↗Sistemas Pick-to-Light↗2026 · Guía de PC táctiles e industriales↗Ordenador táctil 2026 · 3D↗Modelo de exportación ultrafino · 3D↗Modelo estándar de marco estrecho · 3D↗

PC táctil todo en uno Android 15.6 pulgadas
PC táctil Android 15.6 pulgadas, tableta comercial integrada
Consultar sobre este producto15.6 pulgadas sopAndroid PC táctil Android, tableta comercial integrada












| Sistema | CPU | Cuatro núcleos, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memoria | 8GB | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 4.4 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | |||||||||||||
| Visualización | Panel LCD | Panel LCD Full HD 15.6 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Área visible | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (arriba/abajo/izquierda/derecha) | |||||||||||||
| Modo de visualización | Normalmente negro, IPS | |||||||||||||
| Contraste | 700 | |||||||||||||
| Brillo | 250cdm2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Puerto de red 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G externo | |||||||||||||
| Interfaces | SD | Tarjeta SD, hasta 32GB | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Puerto de red con alimentación POE | |||||||||||||
| Auriculares | Salida estéreo de auriculares 3.5mm | |||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formatos de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., hasta 1920x1080p | ||||||||||||
| Formatos de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formatos de imagen | jpeg | |||||||||||||
| Montaje mural | Orificios VESA estándar 100x100 | |||||||||||||
| Altavoz | 2*2W | |||||||||||||
| Cámara | Cámara frontal de 2 megapíxeles | |||||||||||||
| Idiomas OSD | OSD multilingüe, incluidos chino e inglés | |||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0--40 grados | |||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Accesorios | Manual de usuario | Equipamiento estándar | ||||||||||||
| Adaptador | Adaptador de alimentación 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensiones del producto, mm | ||||||||||||||
| Dimensiones del equipo | Dimensiones de caja a color | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
| Sistema | CPU | Cuatro núcleos, Cortex A9, 1.6G, RK3188 | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memoria | 8GB | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 4.4 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | |||||||||||||
| Visualización | Panel LCD | Panel LCD Full HD 15.6 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1920*1080, Full HD | |||||||||||||
| Área visible | 344.16(H)x193.59mm(V) | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (arriba/abajo/izquierda/derecha) | |||||||||||||
| Modo de visualización | Normalmente negro, IPS | |||||||||||||
| Contraste | 700 | |||||||||||||
| Brillo | 250cdm2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Puerto de red 10M/100M | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G | Dongle USB 3G externo | |||||||||||||
| Interfaces | SD | Tarjeta SD, hasta 32GB | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Hostx4 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación DC | |||||||||||||
| RJ-45 | Puerto de red con alimentación POE | |||||||||||||
| Auriculares | Salida estéreo de auriculares 3.5mm | |||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formatos de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., hasta 1920x1080p | ||||||||||||
| Formatos de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formatos de imagen | jpeg | |||||||||||||
| Montaje mural | Orificios VESA estándar 100x100 | |||||||||||||
| Altavoz | 2*2W | |||||||||||||
| Cámara | Cámara frontal de 2 megapíxeles | |||||||||||||
| Idiomas OSD | OSD multilingüe, incluidos chino e inglés | |||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0--40 grados | |||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Accesorios | Manual de usuario | Equipamiento estándar | ||||||||||||
| Adaptador | Adaptador de alimentación 12V/3A | |||||||||||||
| Dimensiones del producto, mm | ||||||||||||||
| Dimensiones del equipo | Dimensiones de caja a color | Carton 5pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 386.9mm | 243.8mm | 29.1mm | 475mm | 85mm | 295mm | 500mm | 455mm | 315mm | ||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
Contacte con nosotros para confirmar la configuración y las especificaciones de este producto.
Actualmente no hay archivos publicados para este producto. Escriba a zy@erpsz.net e indique el modelo del producto para solicitar documentación.
PC táctil todo en uno Android 7 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 23.8/24 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 17.3 pulgadas