Ver categorías de productos
Ordenadores táctiles Android↗Ordenadores táctiles Windows↗Ordenadores industriales↗Tabletas↗Contenedores para componentes electrónicos↗Terminales de datos portátiles (PDA)↗Etiquetas electrónicas de RF↗Pantallas de señalización digital↗Vehículos de guiado automático (AGV)↗Dispositivos de computación en el borde↗Pantallas industriales↗Robots de embalaje↗Robots de manipulación de materiales↗Terminales de IA↗Dispositivos para aseos inteligentes↗Hardware IoT↗Unidades de estado sólido (SSD)↗Adquisición de datos y sensores↗Pantallas kanban electrónicas↗Monitorización ESD↗Sistemas Pick-to-Light↗2026 · Guía de PC táctiles e industriales↗Ordenador táctil 2026 · 3D↗Modelo de exportación ultrafino · 3D↗Modelo estándar de marco estrecho · 3D↗

PC táctil todo en uno Android 10.1 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 10.1 pulgadas
Consultar sobre este producto10.1"sopAndroid PC todo en uno Android con pantalla táctil





| Sistema | CPU | RK3368, ocho núcleos, Cortex A53, 1.5G | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memoria | 8GB | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 6.0 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | |||||||||||||
| Visualización | Panel LCD | Panel IPS HD de 10.1 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1280*800 | |||||||||||||
| Área visible | 216.96(H)x135.6mm(V) | |||||||||||||
| Modo de visualización | Normalmente negro, IPS | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Contraste | 800 | |||||||||||||
| Brillo | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:10 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Puerto de red 10M/100M | |||||||||||||
| Interfaces | SD card | SD | ||||||||||||
| USBx3 | USB host | |||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| RJ45 | Puerto Ethernet con POE | |||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | |||||||||||||
| DC | Entrada DC 12V | |||||||||||||
| Auriculares | Salida estéreo de auriculares 3.5mm | |||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formatos de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., hasta 1920x1080p | ||||||||||||
| Formatos de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formatos de imagen | jpeg | |||||||||||||
| Otros | Batería integrada | 5000MAH/3.7V | ||||||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||||||
| Altavoz | 2*1.5W | |||||||||||||
| Cámara | Cámara frontal de 2 megapíxeles | |||||||||||||
| Micrófono | Micrófono integrado | |||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0--40 grados | |||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Idiomas OSD | OSD multilingüe, incluidos chino e inglés | |||||||||||||
| Accesorios | Manual de usuario | Equipamiento estándar | ||||||||||||
| Adaptador | Adaptador de alimentación 12V/2A | |||||||||||||
| Dimensiones del producto, mm | ||||||||||||||
| Dimensiones del equipo | Dimensiones de caja a color | Carton 5 pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 255mm | 172mm | 29mm | 398mm | 68mm | 223mm | 416mm | 358mm | 243mm | ||||||
| Net(kg) | 0.7kg | Net(kg) | Net | |||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
| Sistema | CPU | RK3368, ocho núcleos, Cortex A53, 1.5G | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Memoria | 8GB | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 6.0 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | |||||||||||||
| Visualización | Panel LCD | Panel IPS HD de 10.1 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1280*800 | |||||||||||||
| Área visible | 216.96(H)x135.6mm(V) | |||||||||||||
| Modo de visualización | Normalmente negro, IPS | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Contraste | 800 | |||||||||||||
| Brillo | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:10 | |||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Puerto de red 10M/100M | |||||||||||||
| Interfaces | SD card | SD | ||||||||||||
| USBx3 | USB host | |||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| HDMI | HDMI output | |||||||||||||
| RJ45 | Puerto Ethernet con POE | |||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | |||||||||||||
| DC | Entrada DC 12V | |||||||||||||
| Auriculares | Salida estéreo de auriculares 3.5mm | |||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formatos de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., hasta 1920x1080p | ||||||||||||
| Formatos de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formatos de imagen | jpeg | |||||||||||||
| Otros | Batería integrada | 5000MAH/3.7V | ||||||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||||||
| Altavoz | 2*1.5W | |||||||||||||
| Cámara | Cámara frontal de 2 megapíxeles | |||||||||||||
| Micrófono | Micrófono integrado | |||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0--40 grados | |||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Idiomas OSD | OSD multilingüe, incluidos chino e inglés | |||||||||||||
| Accesorios | Manual de usuario | Equipamiento estándar | ||||||||||||
| Adaptador | Adaptador de alimentación 12V/2A | |||||||||||||
| Dimensiones del producto, mm | ||||||||||||||
| Dimensiones del equipo | Dimensiones de caja a color | Carton 5 pcs/CTN | ||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
| 255mm | 172mm | 29mm | 398mm | 68mm | 223mm | 416mm | 358mm | 243mm | ||||||
| Net(kg) | 0.7kg | Net(kg) | Net | |||||||||||
| G.W | ||||||||||||||
Contacte con nosotros para confirmar la configuración y las especificaciones de este producto.
Actualmente no hay archivos publicados para este producto. Escriba a zy@erpsz.net e indique el modelo del producto para solicitar documentación.
PC táctil todo en uno Android 7 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 23.8/24 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 17.3 pulgadas
PC táctil todo en uno Android 15.6 pulgadas